資材と人件費の推移
✓ 自動確認 2026年10月13日建設工事費デフレーター(木造住宅、2020年度=100)は2012年度 87.9 から2025年度 122.3(暫定)へ。 木材・木製品の企業物価指数は2022年6月に 178.3 まで上がり、2026年8月は 148.3 です。大工の公共工事設計労務単価は2026年に1日 30,439円(41都道府県の平均)です。
- 木造住宅の工事費デフレーター(2025年度)122.32020年度=100・暫定・2012年度 87.9
- 木材・木製品の価格(2026年8月)148.32020年=100・ピーク 178.3(2022年6月)
- 鉄鋼の価格(2026年8月)146.62020年=100・前年同月比 +2.4%
- 大工の労務単価(2026年)30,439円/日41都道府県の平均・前年比 +3.3%
物価の動きを除いた坪単価(実質)
全国の木造・持家・一戸建の坪単価は2012年度 55.3万円 から2025年度 87.4万円(+58.1%)。 建設工事費デフレーター(木造住宅)で2020年度の物価に直すと 62.9万円 から 71.4万円(+13.6%)です。
- 坪単価(その年の価格)
- 実質(2020年度の価格)
実質の坪単価 = 坪単価 ÷ 建設工事費デフレーター × 100。デフレーターは構造ごと(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)の住宅の値を使います。2023年度以降のデフレーターは暫定値で、国の改定で変わることがあります。
建設工事費デフレーター(住宅)
工事費の物価(資材と人件費)の動きを表す国土交通省の指数です。2020年度=100。
- 木造住宅
- 鉄骨造住宅
| 系列 | 2012年度 | 2025年度 | 2012年度比 |
|---|---|---|---|
| 住宅総合 | 87.8 | 122.6(暫定) | +39.6% |
| 木造住宅 | 87.9 | 122.3(暫定) | +39.1% |
| 非木造住宅 | 87.4 | 123.0(暫定) | +40.7% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 | 87.8 | 122.6(暫定) | +39.6% |
| 鉄筋コンクリート造住宅 | 87.3 | 122.1(暫定) | +39.9% |
| 鉄骨造住宅 | 87.8 | 124.3(暫定) | +41.6% |
| コンクリートブロック造その他の住宅 | 86.4 | 123.4(暫定) | +42.8% |
資材の価格(企業物価指数)
日本銀行の国内企業物価指数のうち、家づくりに関わる品目です。2020年=100、月次。
- 木材・木製品
- 鉄鋼
| 品目 | 2026年8月 | 前年同月比 | いちばん高かった月 |
|---|---|---|---|
| 国内企業物価(総平均) | 136.1 | +7.6% | 136.4(2026年7月) |
| 木材・木製品 | 148.3 | +8.4% | 178.3(2022年6月) |
| 鉄鋼 | 146.6 | +2.4% | 158.4(2022年11月) |
| 窯業・土石製品(セメント・ガラス等) | 146.4 | +5.2% | 146.4(2026年8月) |
| 金属製品(建設用金属製品等) | 137.7 | +3.5% | 137.7(2026年8月) |
職人の人件費(公共工事設計労務単価)
| 職種 | 2026年平均 | 前年比 | 2016年比 | 県の数 |
|---|---|---|---|---|
| 大工 | 30,439 | +3.3% | +39.5% | 41 |
| 型わく工 | 31,162 | +5.1% | +42.9% | 47 |
| 鉄筋工 | 30,600 | +4.7% | +41.8% | 47 |
| とび工 | 30,166 | +4.1% | +38.8% | 47 |
| 左官 | 30,285 | +4.2% | +40.5% | 47 |
| 屋根ふき工 | 28,540 | — | — | 5 |
| 板金工 | 31,334 | +5.2% | +45.4% | 38 |
| 内装工 | 32,000 | +4.4% | +44.4% | 47 |
| 建具工 | 28,017 | +5.8% | +39.5% | 6 |
| サッシ工 | 32,772 | +3.4% | +44.8% | 43 |
| ガラス工 | 29,970 | +5.8% | +45.4% | 46 |
| タイル工 | 26,163 | +2.8% | +27.1% | 16 |
| 塗装工 | 30,760 | +5.2% | +43.2% | 47 |
| 防水工 | 30,974 | +5.0% | +40.5% | 47 |
| 電工 | 28,017 | +6.7% | +52.2% | 47 |
| 配管工 | 27,015 | +5.8% | +49.3% | 47 |
| ダクト工 | 26,406 | +3.7% | +50.6% | 47 |
| 鉄骨工 | 28,419 | +3.4% | +38.5% | 47 |
| 普通作業員 | 23,534 | +3.0% | +37.7% | 47 |
| 軽作業員 | 18,166 | +3.0% | +39.1% | 47 |
単位は円で、1日(所定労働時間8時間)あたりの単価です。公共工事の予定価格を積算するためのもので、実際の賃金や民間工事の請負単価とは異なります。全国は単価が設定されている都道府県の単純平均(国の公表値ではありません)で、前年比などは同じ県どうしの比を平均しています。表に無い職種は、その年に単価が設定されていません。
出典
どれも国・日本銀行の公表値をそのまま載せています(全国の労務単価の平均と、比の計算だけ当サイト)。