山口県の建築費・坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日2025年度に山口県で着工した新築住宅は 5,300戸。坪単価(すべての構造・利用関係)は86.1万円/坪 です。注文住宅(持家・一戸建)は 93.8万円/坪 で全国9位です。
- 注文住宅(持家・一戸建)93.8万円/坪全国9位・2,379戸
- 木造の注文住宅90.6万円/坪全国10位・2,171戸
- 鉄骨造の注文住宅120.3万円/坪全国18位・203戸
- 新築住宅すべて86.1万円/坪5,300戸
2026年度の注文住宅(持家・一戸建)は、4〜8月の累計(暫定)で 95.0万円/坪(前年度の同じ時期から +0.7%)・1,034戸です。
構造ごとの坪単価(2025年度・新築住宅すべて)
戸数が10戸未満の構造は数字がぶれるため出していません。
注文住宅(持家・一戸建)の構造別
| 構造 | 坪単価 | 全国順位 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 全構造 | 93.8万円 | 9位 | 2,379戸 |
| 木造 | 90.6万円 | 10位 | 2,171戸 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | —万円 | — | 0戸 |
| 鉄骨造 | 120.3万円 | 18位 | 203戸 |
| コンクリートブロック造 | —万円 | — | 0戸 |
| その他 | —万円 | — | 0戸 |
フラット35で建てた人の平均(注文住宅)
2025年度にフラット35を使って山口県で注文住宅を建てた人(34件)の平均は、建設費 3,909万円・住宅面積 111.6㎡で、 住宅面積あたり 115.8万円/坪 です。世帯の年収の平均は 748万円。土地も買って建てた人(土地付注文住宅、74件)は、建設費 3,807万円+土地取得費 948万円でした。
| 年度 | 坪あたり | 前年比 | 建設費 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115.8万円 | +11.1% | 3,909万円 | 111.6㎡ | 34 |
| 2024 | 104.2万円 | −3.9% | 3,338万円 | 105.9㎡ | 19 |
| 2023 | 108.4万円 | +9.9% | 3,718万円 | 113.4㎡ | 25 |
| 2022 | 98.6万円 | −3.6% | 3,473万円 | 116.4㎡ | 67 |
| 2021 | 102.3万円 | +8.9% | 3,461万円 | 111.8㎡ | 67 |
| 2020 | 94.0万円 | −0.3% | 3,394万円 | 119.4㎡ | 107 |
住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」第1表。フラット35を使った人だけの平均で、住宅全体の平均ではありません。坪あたりは建設費 ÷ 住宅面積 × 3.30579 で当サイトが計算。 建設費は契約に近い額で、国の着工統計の工事費予定額(届け出の見込み額)とは別の調べです。件数が10件未満の年は出していません。出典
職人の人件費(山口県・2026年)
| 職種 | 2026年 | 前年比 | 2016年比 |
|---|---|---|---|
| 大工 | 28,000 | +9.8% | +39.3% |
| 型わく工 | 27,100 | +8.4% | +44.1% |
| 鉄筋工 | 29,300 | +10.2% | +49.5% |
| とび工 | 28,900 | +10.3% | +41.7% |
| 左官 | 25,100 | +5.0% | +34.2% |
| 屋根ふき工 | 28,500 | — | — |
| 板金工 | 26,800 | +7.2% | +35.4% |
| 内装工 | 28,100 | +5.2% | +39.8% |
| サッシ工 | 28,700 | — | +56.0% |
| ガラス工 | 27,400 | +10.0% | +42.7% |
| 塗装工 | 25,900 | +6.1% | +44.7% |
| 防水工 | 28,000 | +4.9% | +36.6% |
| 電工 | 25,900 | +7.5% | +48.9% |
| 配管工 | 25,100 | +5.5% | +46.8% |
| ダクト工 | 24,400 | +8.0% | +41.9% |
| 鉄骨工 | 26,500 | +7.7% | +41.7% |
| 普通作業員 | 20,500 | +3.0% | +33.1% |
| 軽作業員 | 17,300 | +6.1% | +46.6% |
単位は円で、1日(所定労働時間8時間)あたりの単価です。公共工事の予定価格を積算するためのもので、実際の賃金や民間工事の請負単価とは異なります。表に無い職種は、その年に単価が設定されていません。