山梨県の建築費・坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日2025年度に山梨県で着工した新築住宅は 3,938戸。坪単価(すべての構造・利用関係)は90.1万円/坪 です。注文住宅(持家・一戸建)は 95.2万円/坪 で全国6位です。
- 注文住宅(持家・一戸建)95.2万円/坪全国6位・2,260戸
- 木造の注文住宅92.3万円/坪全国3位・2,007戸
- 鉄骨造の注文住宅114.4万円/坪全国36位・252戸
- 新築住宅すべて90.1万円/坪3,938戸
2026年度の注文住宅(持家・一戸建)は、4〜8月の累計(暫定)で 98.1万円/坪(前年度の同じ時期から +4.5%)・938戸です。
構造ごとの坪単価(2025年度・新築住宅すべて)
戸数が10戸未満の構造は数字がぶれるため出していません。
注文住宅(持家・一戸建)の構造別
| 構造 | 坪単価 | 全国順位 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 全構造 | 95.2万円 | 6位 | 2,260戸 |
| 木造 | 92.3万円 | 3位 | 2,007戸 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | —万円 | — | 0戸 |
| 鉄骨造 | 114.4万円 | 36位 | 252戸 |
| コンクリートブロック造 | —万円 | — | 0戸 |
| その他 | —万円 | — | 0戸 |
フラット35で建てた人の平均(注文住宅)
2025年度にフラット35を使って山梨県で注文住宅を建てた人(72件)の平均は、建設費 4,048万円・住宅面積 117.8㎡で、 住宅面積あたり 113.6万円/坪 です。世帯の年収の平均は 715万円。土地も買って建てた人(土地付注文住宅、141件)は、建設費 3,609万円+土地取得費 874万円でした。
| 年度 | 坪あたり | 前年比 | 建設費 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113.6万円 | +5.4% | 4,048万円 | 117.8㎡ | 72 |
| 2024 | 107.8万円 | +11.2% | 4,292万円 | 131.6㎡ | 57 |
| 2023 | 96.9万円 | +6.7% | 3,492万円 | 119.1㎡ | 99 |
| 2022 | 90.8万円 | +5.7% | 3,338万円 | 121.5㎡ | 136 |
| 2021 | 85.9万円 | −1.0% | 3,077万円 | 118.4㎡ | 193 |
| 2020 | 86.7万円 | +6.1% | 3,154万円 | 120.2㎡ | 231 |
住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」第1表。フラット35を使った人だけの平均で、住宅全体の平均ではありません。坪あたりは建設費 ÷ 住宅面積 × 3.30579 で当サイトが計算。 建設費は契約に近い額で、国の着工統計の工事費予定額(届け出の見込み額)とは別の調べです。件数が10件未満の年は出していません。出典
職人の人件費(山梨県・2026年)
| 職種 | 2026年 | 前年比 | 2016年比 |
|---|---|---|---|
| 大工 | 30,800 | +1.7% | +28.3% |
| 型わく工 | 33,200 | +5.4% | +36.6% |
| 鉄筋工 | 31,300 | +5.0% | +32.1% |
| とび工 | 29,800 | +2.1% | +30.7% |
| 左官 | 32,600 | +3.8% | +32.0% |
| 板金工 | 34,800 | +6.1% | +38.6% |
| 内装工 | 35,300 | +5.4% | +34.2% |
| サッシ工 | 33,200 | +5.1% | +40.1% |
| ガラス工 | 33,500 | +7.0% | +44.4% |
| タイル工 | 27,800 | +3.7% | — |
| 塗装工 | 34,600 | +6.8% | +39.0% |
| 防水工 | 34,600 | +6.8% | +37.3% |
| 電工 | 31,000 | +6.2% | +48.3% |
| 配管工 | 28,700 | +6.3% | +45.7% |
| ダクト工 | 29,100 | +3.2% | +49.2% |
| 鉄骨工 | 30,300 | +2.0% | +24.7% |
| 普通作業員 | 26,900 | +1.9% | +36.5% |
| 軽作業員 | 18,000 | +2.3% | +32.4% |
単位は円で、1日(所定労働時間8時間)あたりの単価です。公共工事の予定価格を積算するためのもので、実際の賃金や民間工事の請負単価とは異なります。表に無い職種は、その年に単価が設定されていません。