山梨県の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日山梨県の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 92.3万円/坪 で全国3位です。全国の1.06倍で、10年前(2015年度 58.9万円)から +56.8% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)92.3万円/坪全国3位・2025年度
- 前年比+6.3%
- 1戸あたり工事費3,100万円床面積 111.0㎡
- 全国比1.06倍全国 87.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 山梨県
- 全国(点線)
山梨県の木造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+26.3%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 92.3万円 | +6.3% | 2,007戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 86.1万円 | +3.9% | 83戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 61.9万円 | +5.0% | 387戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 86.1万円 | +4.7% | 3,025戸 |
| 一戸建 | 87.5万円 | +5.2% | 2,429戸 |
| 持家 | 92.3万円 | +6.3% | 2,007戸 |
| 貸家 | 74.2万円 | +6.1% | 607戸 |
| 長屋建 | 71.6万円 | +7.9% | 495戸 |
| 貸家・長屋建 | 71.6万円 | +8.7% | 495戸 |
| 分譲住宅 | 61.9万円 | +5.0% | 387戸 |
| 共同住宅 | 82.7万円 | +0.7% | 101戸 |
| 貸家・一戸建 | 88.7万円 | +17.5% | 29戸 |
| 給与住宅 | 74.4万円 | −14.8% | 24戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 63.3万円 | — | 18戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。