秋田県の鉄骨造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日秋田県の鉄骨造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 130.8万円/坪 で全国5位です。全国の1.06倍で、10年前(2015年度 74.5万円)から +75.6% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)130.8万円/坪全国5位・2025年度
- 前年比+8.5%
- 1戸あたり工事費4,444万円床面積 112.3㎡
- 全国比1.06倍全国 122.9万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 秋田県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 130.8万円 | +8.5% | 51戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 108.0万円 | +11.4% | 101戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 119.1万円 | +7.7% | 164戸 |
| 貸家 | 107.4万円 | +23.1% | 107戸 |
| 共同住宅 | 108.0万円 | +11.4% | 101戸 |
| 一戸建 | 130.4万円 | +8.3% | 57戸 |
| 持家 | 130.8万円 | +9.3% | 51戸 |
| 給与住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・一戸建 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 貸家・一戸建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。