秋田県の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日秋田県の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 82.4万円/坪 で全国42位です。全国の0.94倍で、10年前(2015年度 53.2万円)から +55.0% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)82.4万円/坪全国42位・2025年度
- 前年比+7.9%
- 1戸あたり工事費2,763万円床面積 110.8㎡
- 全国比0.94倍全国 87.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 秋田県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 82.4万円 | +7.9% | 1,269戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 58.2万円 | −17.0% | 76戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 58.5万円 | −1.3% | 228戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 76.3万円 | +5.5% | 2,108戸 |
| 一戸建 | 79.3万円 | +6.7% | 1,514戸 |
| 持家 | 82.5万円 | +7.9% | 1,271戸 |
| 貸家 | 59.3万円 | +6.2% | 594戸 |
| 長屋建 | 58.6万円 | +14.2% | 508戸 |
| 貸家・長屋建 | 58.5万円 | +14.6% | 506戸 |
| 分譲住宅 | 58.5万円 | −1.3% | 228戸 |
| 共同住宅 | 61.8万円 | −27.5% | 86戸 |
| 給与住宅 | 99.1万円 | −6.5% | 15戸 |
| 貸家・一戸建 | 83.6万円 | +5.1% | 12戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 90.3万円 | −23.5% | 10戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。