秋田県の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日秋田県の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 84.3万円/坪 で全国43位です。全国の0.92倍で、10年前(2015年度 54.3万円)から +55.3% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)84.3万円/坪全国43位・2025年度
- 前年比+7.9%
- 1戸あたり工事費2,828万円床面積 110.9㎡
- 全国比0.92倍全国 91.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 秋田県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 84.3万円 | +7.9% | 1,320戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 90.7万円 | +21.6% | 189戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 60.3万円 | +0.3% | 234戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 78.9万円 | +6.5% | 2,284戸 |
| 一戸建 | 81.2万円 | +6.9% | 1,571戸 |
| 持家 | 84.3万円 | +7.9% | 1,322戸 |
| 貸家 | 67.8万円 | +14.2% | 713戸 |
| 長屋建 | 59.0万円 | +7.9% | 514戸 |
| 貸家・長屋建 | 58.8万円 | +8.3% | 512戸 |
| 分譲住宅 | 60.3万円 | +0.3% | 234戸 |
| 共同住宅 | 90.7万円 | +4.9% | 199戸 |
| 給与住宅 | 99.1万円 | −6.5% | 15戸 |
| 貸家・一戸建 | 83.6万円 | +5.1% | 12戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 90.3万円 | −23.5% | 10戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。