群馬県の鉄骨造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日群馬県の鉄骨造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 110.2万円/坪 で全国42位です。全国の0.90倍で、10年前(2015年度 75.6万円)から +45.8% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)110.2万円/坪全国42位・2025年度
- 前年比+0.9%
- 1戸あたり工事費4,067万円床面積 122.0㎡
- 全国比0.90倍全国 122.9万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 群馬県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 110.2万円 | +0.9% | 404戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 116.0万円 | +6.9% | 480戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 103.9万円 | +11.0% | 47戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 111.3万円 | +2.8% | 1,116戸 |
| 貸家 | 112.8万円 | +5.4% | 602戸 |
| 共同住宅 | 116.7万円 | +4.7% | 511戸 |
| 一戸建 | 110.0万円 | +2.4% | 455戸 |
| 持家 | 110.2万円 | +0.9% | 404戸 |
| 長屋建 | 104.4万円 | +2.0% | 150戸 |
| 貸家・長屋建 | 102.4万円 | 0.0% | 120戸 |
| 分譲住宅 | 106.0万円 | +13.4% | 77戸 |
| 給与住宅 | 143.8万円 | −18.7% | 33戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 132.8万円 | −24.9% | 31戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | 113.5万円 | — | 30戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。