群馬県の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日群馬県の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 87.9万円/坪 で全国19位です。全国の1.01倍で、10年前(2015年度 57.9万円)から +51.7% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)87.9万円/坪全国19位・2025年度
- 前年比+9.6%
- 1戸あたり工事費2,904万円床面積 109.2㎡
- 全国比1.01倍全国 87.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 群馬県
- 全国(点線)
群馬県の木造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+23.8%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 87.9万円 | +9.6% | 3,486戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 69.1万円 | −3.4% | 186戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 49.4万円 | −3.0% | 1,879戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 74.2万円 | +6.0% | 7,021戸 |
| 一戸建 | 74.8万円 | +5.6% | 5,474戸 |
| 持家 | 87.9万円 | +9.6% | 3,488戸 |
| 分譲住宅 | 49.4万円 | −3.0% | 1,879戸 |
| 貸家 | 70.1万円 | +8.3% | 1,640戸 |
| 長屋建 | 69.8万円 | +9.9% | 1,361戸 |
| 貸家・長屋建 | 69.7万円 | +9.7% | 1,359戸 |
| 共同住宅 | 69.1万円 | −6.0% | 186戸 |
| 貸家・一戸建 | 74.9万円 | +5.7% | 95戸 |
| 給与住宅 | 108.1万円 | +36.2% | 14戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 108.1万円 | +36.5% | 14戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。