群馬県の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日群馬県の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 90.5万円/坪 で全国19位です。全国の0.99倍で、10年前(2015年度 60.0万円)から +50.6% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)90.5万円/坪全国19位・2025年度
- 前年比+8.2%
- 1戸あたり工事費3,026万円床面積 110.6㎡
- 全国比0.99倍全国 91.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 群馬県
- 全国(点線)
群馬県の全構造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+21.2%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 90.5万円 | +8.2% | 3,898戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 103.4万円 | −1.2% | 696戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 50.7万円 | −2.8% | 1,926戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 78.4万円 | +5.8% | 8,175戸 |
| 一戸建 | 77.8万円 | +4.9% | 5,937戸 |
| 持家 | 90.5万円 | +8.2% | 3,900戸 |
| 貸家 | 80.8万円 | +5.8% | 2,272戸 |
| 分譲住宅 | 51.1万円 | −3.3% | 1,956戸 |
| 長屋建 | 73.2万円 | +11.9% | 1,511戸 |
| 貸家・長屋建 | 72.4万円 | +10.7% | 1,479戸 |
| 共同住宅 | 104.3万円 | +22.2% | 727戸 |
| 貸家・一戸建 | 75.3万円 | +0.6% | 97戸 |
| 給与住宅 | 123.5万円 | +24.6% | 47戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 132.8万円 | +24.3% | 31戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | 113.5万円 | — | 30戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 118.9万円 | +50.1% | 16戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。