沖縄県の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日沖縄県の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 102.3万円/坪 で全国3位です。全国の1.12倍で、10年前(2015年度 65.4万円)から +56.5% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)102.3万円/坪全国3位・2025年度
- 前年比+4.8%
- 1戸あたり工事費3,318万円床面積 107.2㎡
- 全国比1.12倍全国 91.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 沖縄県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 102.3万円 | +4.8% | 1,652戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 94.1万円 | +9.8% | 4,089戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 62.3万円 | −7.9% | 1,439戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 108.2万円 | +9.8% | 1,289戸 |
| 新築住宅すべて | 92.4万円 | +5.0% | 9,199戸 |
| 共同住宅 | 99.5万円 | +11.1% | 5,587戸 |
| 貸家 | 94.3万円 | +10.1% | 4,449戸 |
| 一戸建 | 84.8万円 | −1.9% | 3,200戸 |
| 分譲住宅 | 81.9万円 | +1.7% | 2,738戸 |
| 持家 | 102.0万円 | +4.9% | 1,780戸 |
| 長屋建 | 97.4万円 | +7.2% | 412戸 |
| 貸家・長屋建 | 99.8万円 | +15.1% | 262戸 |
| 給与住宅 | 117.3万円 | +6.2% | 232戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 123.1万円 | −5.8% | 197戸 |
| 持家・長屋建 | 95.7万円 | +2.5% | 116戸 |
| 貸家・一戸建 | 89.7万円 | +6.1% | 98戸 |
| 給与住宅・長屋建 | 87.4万円 | — | 24戸 |
| 持家・共同住宅 | 101.3万円 | +10.3% | 12戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 104.2万円 | −3.6% | 11戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | 78.8万円 | — | 10戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。