青森県の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日青森県の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 82.1万円/坪 で全国47位です。全国の0.90倍で、10年前(2015年度 54.0万円)から +52.0% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)82.1万円/坪全国47位・2025年度
- 前年比+5.5%
- 1戸あたり工事費2,835万円床面積 114.1㎡
- 全国比0.90倍全国 91.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 青森県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 82.1万円 | +5.5% | 1,828戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 78.1万円 | +17.0% | 134戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 68.3万円 | +5.9% | 428戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 133.9万円 | — | 83戸 |
| 新築住宅すべて | 79.7万円 | +6.6% | 3,085戸 |
| 一戸建 | 79.2万円 | +4.7% | 2,320戸 |
| 持家 | 82.1万円 | +5.5% | 1,828戸 |
| 貸家 | 71.0万円 | +4.7% | 722戸 |
| 長屋建 | 73.1万円 | +4.8% | 532戸 |
| 貸家・長屋建 | 73.1万円 | +5.1% | 528戸 |
| 分譲住宅 | 76.8万円 | +19.0% | 511戸 |
| 共同住宅 | 107.7万円 | +59.9% | 233戸 |
| 貸家・一戸建 | 59.2万円 | 0.0% | 60戸 |
| 給与住宅 | 67.7万円 | — | 24戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 62.2万円 | — | 16戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。