青森県の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日青森県の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 81.1万円/坪 で全国45位です。全国の0.93倍で、10年前(2015年度 53.3万円)から +52.1% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)81.1万円/坪全国45位・2025年度
- 前年比+5.4%
- 1戸あたり工事費2,798万円床面積 114.0㎡
- 全国比0.93倍全国 87.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 青森県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 81.1万円 | +5.4% | 1,781戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 71.1万円 | +6.6% | 118戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 67.2万円 | +5.0% | 419戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 77.2万円 | +4.4% | 2,880戸 |
| 一戸建 | 78.2万円 | +4.4% | 2,264戸 |
| 持家 | 81.1万円 | +5.4% | 1,781戸 |
| 貸家 | 67.5万円 | +0.8% | 656戸 |
| 長屋建 | 69.4万円 | +1.1% | 482戸 |
| 貸家・長屋建 | 69.4万円 | +1.4% | 478戸 |
| 分譲住宅 | 67.2万円 | +5.0% | 419戸 |
| 共同住宅 | 70.2万円 | +4.3% | 134戸 |
| 貸家・一戸建 | 59.2万円 | 0.0% | 60戸 |
| 給与住宅 | 67.7万円 | — | 24戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 62.2万円 | — | 16戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。