長崎県の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日長崎県の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 86.6万円/坪 で全国37位です。全国の0.95倍で、10年前(2015年度 55.7万円)から +55.6% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)86.6万円/坪全国37位・2025年度
- 前年比+8.0%
- 1戸あたり工事費2,802万円床面積 106.9㎡
- 全国比0.95倍全国 91.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 長崎県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 86.6万円 | +8.0% | 1,755戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 96.7万円 | +14.7% | 1,522戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 65.1万円 | +2.5% | 462戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 99.5万円 | +9.8% | 466戸 |
| 新築住宅すべて | 85.3万円 | +9.4% | 4,871戸 |
| 一戸建 | 82.4万円 | +6.4% | 2,259戸 |
| 貸家 | 85.9万円 | +15.3% | 2,165戸 |
| 共同住宅 | 97.8万円 | +13.1% | 1,988戸 |
| 持家 | 86.6万円 | +8.0% | 1,755戸 |
| 分譲住宅 | 81.6万円 | +10.4% | 928戸 |
| 長屋建 | 66.0万円 | +15.0% | 624戸 |
| 貸家・長屋建 | 65.6万円 | +15.8% | 614戸 |
| 貸家・一戸建 | 79.0万円 | +29.7% | 29戸 |
| 給与住宅 | 99.8万円 | −3.7% | 23戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 98.6万円 | −6.6% | 13戸 |
| 給与住宅・長屋建 | 104.8万円 | +3.2% | 10戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。