長崎県の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日長崎県の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 85.0万円/坪 で全国31位です。全国の0.97倍で、10年前(2015年度 53.6万円)から +58.4% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)85.0万円/坪全国31位・2025年度
- 前年比+7.9%
- 1戸あたり工事費2,742万円床面積 106.7㎡
- 全国比0.97倍全国 87.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 長崎県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 85.0万円 | +7.9% | 1,661戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 66.7万円 | +0.7% | 636戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 62.0万円 | +1.9% | 414戸 |
| 新築住宅すべて | 77.6万円 | +5.9% | 3,322戸 |
| 一戸建 | 80.5万円 | +5.8% | 2,115戸 |
| 持家 | 85.0万円 | +7.9% | 1,661戸 |
| 貸家 | 65.0万円 | +6.5% | 1,217戸 |
| 共同住宅 | 66.9万円 | +0.8% | 645戸 |
| 長屋建 | 63.1万円 | +9.9% | 562戸 |
| 貸家・長屋建 | 62.6万円 | +10.5% | 552戸 |
| 分譲住宅 | 62.2万円 | +2.1% | 423戸 |
| 貸家・一戸建 | 79.0万円 | +29.7% | 29戸 |
| 給与住宅 | 79.5万円 | −20.1% | 21戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 71.4万円 | −36.8% | 11戸 |
| 給与住宅・長屋建 | 104.8万円 | +3.2% | 10戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。