茨城県の建築費・坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日2025年度に茨城県で着工した新築住宅は 13,400戸。坪単価(すべての構造・利用関係)は81.6万円/坪 です。注文住宅(持家・一戸建)は 87.8万円/坪 で全国32位です。
- 注文住宅(持家・一戸建)87.8万円/坪全国32位・5,877戸
- 木造の注文住宅85.7万円/坪全国28位・5,312戸
- 鉄骨造の注文住宅105.3万円/坪全国46位・562戸
- 新築住宅すべて81.6万円/坪13,400戸
2026年度の注文住宅(持家・一戸建)は、4〜8月の累計(暫定)で 89.6万円/坪(前年度の同じ時期から +2.2%)・2,503戸です。
構造ごとの坪単価(2025年度・新築住宅すべて)
戸数が10戸未満の構造は数字がぶれるため出していません。
注文住宅(持家・一戸建)の構造別
| 構造 | 坪単価 | 全国順位 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 全構造 | 87.8万円 | 32位 | 5,877戸 |
| 木造 | 85.7万円 | 28位 | 5,312戸 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | —万円 | — | 0戸 |
| 鉄骨造 | 105.3万円 | 46位 | 562戸 |
| コンクリートブロック造 | —万円 | — | 0戸 |
| その他 | —万円 | — | 0戸 |
フラット35で建てた人の平均(注文住宅)
2025年度にフラット35を使って茨城県で注文住宅を建てた人(152件)の平均は、建設費 3,813万円・住宅面積 116.5㎡で、 住宅面積あたり 108.2万円/坪 です。世帯の年収の平均は 643万円。土地も買って建てた人(土地付注文住宅、292件)は、建設費 3,692万円+土地取得費 803万円でした。
| 年度 | 坪あたり | 前年比 | 建設費 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108.2万円 | +2.3% | 3,813万円 | 116.5㎡ | 152 |
| 2024 | 105.8万円 | +5.9% | 3,738万円 | 116.8㎡ | 156 |
| 2023 | 99.9万円 | +6.5% | 3,580万円 | 118.5㎡ | 231 |
| 2022 | 93.8万円 | +3.3% | 3,366万円 | 118.7㎡ | 335 |
| 2021 | 90.7万円 | +2.2% | 3,378万円 | 123.1㎡ | 426 |
| 2020 | 88.7万円 | +1.2% | 3,350万円 | 124.8㎡ | 469 |
住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」第1表。フラット35を使った人だけの平均で、住宅全体の平均ではありません。坪あたりは建設費 ÷ 住宅面積 × 3.30579 で当サイトが計算。 建設費は契約に近い額で、国の着工統計の工事費予定額(届け出の見込み額)とは別の調べです。件数が10件未満の年は出していません。出典
職人の人件費(茨城県・2026年)
| 職種 | 2026年 | 前年比 | 2016年比 |
|---|---|---|---|
| 大工 | 30,900 | +2.0% | +27.7% |
| 型わく工 | 31,500 | +5.4% | +35.8% |
| 鉄筋工 | 30,800 | +4.8% | +31.1% |
| とび工 | 30,900 | +1.6% | +29.3% |
| 左官 | 32,600 | +3.8% | +31.5% |
| 板金工 | 34,500 | +5.8% | +38.0% |
| 内装工 | 34,400 | +5.2% | +33.3% |
| サッシ工 | 33,400 | +5.0% | +39.2% |
| ガラス工 | 33,200 | +7.1% | +43.7% |
| タイル工 | 26,200 | +3.6% | — |
| 塗装工 | 32,100 | +6.6% | +37.8% |
| 防水工 | 34,200 | +6.9% | +36.8% |
| 電工 | 29,200 | +6.2% | +47.5% |
| 配管工 | 28,900 | +6.3% | +44.5% |
| ダクト工 | 29,600 | +2.8% | +48.0% |
| 鉄骨工 | 27,500 | +2.2% | +24.4% |
| 普通作業員 | 25,400 | +2.0% | +35.8% |
| 軽作業員 | 17,100 | +1.8% | +30.5% |
単位は円で、1日(所定労働時間8時間)あたりの単価です。公共工事の予定価格を積算するためのもので、実際の賃金や民間工事の請負単価とは異なります。表に無い職種は、その年に単価が設定されていません。