茨城県の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日茨城県の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 85.7万円/坪 で全国28位です。全国の0.98倍で、10年前(2015年度 57.0万円)から +50.4% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)85.7万円/坪全国28位・2025年度
- 前年比+7.8%
- 1戸あたり工事費2,854万円床面積 110.1㎡
- 全国比0.98倍全国 87.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 茨城県
- 全国(点線)
茨城県の木造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+18.4%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 85.7万円 | +7.8% | 5,312戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 86.3万円 | +39.3% | 290戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 53.6万円 | +4.0% | 2,232戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 76.0万円 | +7.1% | 9,911戸 |
| 一戸建 | 76.8万円 | +5.7% | 7,709戸 |
| 持家 | 85.7万円 | +7.8% | 5,314戸 |
| 貸家 | 70.4万円 | +15.3% | 2,329戸 |
| 分譲住宅 | 53.6万円 | +4.0% | 2,232戸 |
| 長屋建 | 68.2万円 | +12.7% | 1,900戸 |
| 貸家・長屋建 | 68.2万円 | +12.6% | 1,892戸 |
| 共同住宅 | 87.0万円 | +40.5% | 302戸 |
| 貸家・一戸建 | 74.5万円 | +11.6% | 147戸 |
| 給与住宅 | 88.6万円 | +4.2% | 36戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 85.1万円 | +0.1% | 18戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 102.7万円 | — | 12戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。