沖縄県のコンクリートブロック造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日沖縄県のコンクリートブロック造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 95.8万円/坪 で全国1位です。全国の0.99倍で、10年前(2015年度 58.6万円)から +63.5% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)95.8万円/坪全国1位・2025年度
- 前年比+5.0%
- 1戸あたり工事費2,577万円床面積 89.0㎡
- 全国比0.99倍全国 96.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 沖縄県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 95.8万円 | +5.0% | 157戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 92.3万円 | +28.2% | 24戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 109.6万円 | +9.5% | 11戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 93.2万円 | +3.5% | 244戸 |
| 持家 | 92.7万円 | +3.1% | 184戸 |
| 一戸建 | 96.8万円 | +5.1% | 174戸 |
| 貸家 | 91.4万円 | +7.8% | 49戸 |
| 長屋建 | 76.3万円 | −4.9% | 46戸 |
| 持家・長屋建 | 74.0万円 | −6.2% | 27戸 |
| 共同住宅 | 92.3万円 | +28.2% | 24戸 |
| 貸家・長屋建 | 82.0万円 | — | 19戸 |
| 分譲住宅 | 109.6万円 | +9.5% | 11戸 |
| 給与住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・一戸建 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。