沖縄県の鉄筋コンクリート造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日沖縄県の鉄筋コンクリート造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 109.0万円/坪 で全国5位です。全国の0.80倍で、10年前(2015年度 68.8万円)から +58.4% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)109.0万円/坪全国5位・2025年度
- 前年比+7.8%
- 1戸あたり工事費3,861万円床面積 117.2㎡
- 全国比0.80倍全国 135.8万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 沖縄県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 109.0万円 | +7.8% | 833戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 94.4万円 | +9.5% | 3,901戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 105.0万円 | −1.5% | 249戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 108.2万円 | +18.8% | 1,289戸 |
| 新築住宅すべて | 101.9万円 | +10.3% | 6,781戸 |
| 共同住宅 | 99.7万円 | +13.7% | 5,389戸 |
| 貸家 | 95.1万円 | +10.3% | 4,111戸 |
| 分譲住宅 | 107.4万円 | +12.7% | 1,548戸 |
| 一戸建 | 106.8万円 | +6.9% | 1,147戸 |
| 持家 | 108.3万円 | +8.2% | 930戸 |
| 長屋建 | 104.6万円 | +11.8% | 245戸 |
| 給与住宅 | 119.7万円 | −4.5% | 192戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 120.6万円 | −7.7% | 187戸 |
| 貸家・長屋建 | 107.7万円 | +17.8% | 150戸 |
| 持家・長屋建 | 101.9万円 | +7.8% | 85戸 |
| 貸家・一戸建 | 92.2万円 | +9.1% | 60戸 |
| 持家・共同住宅 | 101.3万円 | +9.7% | 12戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | 78.8万円 | — | 10戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。