沖縄県の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日沖縄県の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 90.1万円/坪 で全国12位です。全国の1.03倍で、10年前(2015年度 58.5万円)から +54.1% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)90.1万円/坪全国12位・2025年度
- 前年比+0.5%
- 1戸あたり工事費2,772万円床面積 101.7㎡
- 全国比1.03倍全国 87.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 沖縄県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 90.1万円 | +0.5% | 546戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 101.3万円 | +92.3% | 58戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 52.5万円 | −1.1% | 1,170戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 65.9万円 | −1.7% | 1,911戸 |
| 一戸建 | 64.7万円 | −3.2% | 1,741戸 |
| 分譲住宅 | 52.5万円 | −1.1% | 1,170戸 |
| 持家 | 90.2万円 | +0.2% | 550戸 |
| 貸家 | 83.8万円 | +27.5% | 161戸 |
| 長屋建 | 82.9万円 | +1.3% | 112戸 |
| 貸家・長屋建 | 81.0万円 | +11.0% | 84戸 |
| 共同住宅 | 101.3万円 | +92.3% | 58戸 |
| 給与住宅 | 89.9万円 | — | 30戸 |
| 給与住宅・長屋建 | 87.4万円 | — | 24戸 |
| 貸家・一戸建 | 63.6万円 | −4.7% | 19戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。