沖縄県の鉄骨造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日沖縄県の鉄骨造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 114.1万円/坪 で全国38位です。全国の0.93倍で、10年前(2015年度 75.3万円)から +51.6% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)114.1万円/坪全国38位・2025年度
- 前年比+0.9%
- 1戸あたり工事費2,893万円床面積 83.8㎡
- 全国比0.93倍全国 122.9万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 沖縄県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 114.1万円 | +0.9% | 108戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 77.6万円 | −7.0% | 58戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 111.0万円 | +5.0% | 205戸 |
| 一戸建 | 113.8万円 | −0.4% | 128戸 |
| 持家 | 114.1万円 | +1.6% | 108戸 |
| 貸家 | 88.8万円 | +0.4% | 80戸 |
| 共同住宅 | 97.7万円 | +17.6% | 68戸 |
| 貸家・一戸建 | 100.7万円 | — | 13戸 |
| 給与住宅 | 174.0万円 | — | 10戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 174.0万円 | — | 10戸 |
| 給与住宅・一戸建 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。