鳥取県の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日鳥取県の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 88.7万円/坪 で全国16位です。全国の1.02倍で、10年前(2015年度 57.8万円)から +53.4% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)88.7万円/坪全国16位・2025年度
- 前年比+4.4%
- 1戸あたり工事費2,908万円床面積 108.4㎡
- 全国比1.02倍全国 87.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 鳥取県
- 全国(点線)
鳥取県の木造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+24.1%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 88.7万円 | +4.4% | 967戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 66.0万円 | — | 18戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 57.4万円 | +0.2% | 213戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 81.8万円 | +6.1% | 1,418戸 |
| 一戸建 | 83.3万円 | +3.5% | 1,185戸 |
| 持家 | 88.7万円 | +4.4% | 967戸 |
| 貸家 | 65.2万円 | +12.8% | 236戸 |
| 長屋建 | 64.7万円 | +13.4% | 215戸 |
| 貸家・長屋建 | 64.7万円 | +13.9% | 215戸 |
| 分譲住宅 | 57.4万円 | +0.2% | 213戸 |
| 共同住宅 | 66.0万円 | — | 18戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。