鳥取県の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日鳥取県の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 89.5万円/坪 で全国22位です。全国の0.98倍で、10年前(2015年度 58.7万円)から +52.3% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)89.5万円/坪全国22位・2025年度
- 前年比+4.0%
- 1戸あたり工事費2,934万円床面積 108.4㎡
- 全国比0.98倍全国 91.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 鳥取県
- 全国(点線)
鳥取県の全構造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+23.0%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 89.5万円 | +4.0% | 998戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 111.6万円 | +5.4% | 107戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 58.9万円 | +1.1% | 219戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 72.5万円 | +1.3% | 83戸 |
| 新築住宅すべて | 84.1万円 | +5.5% | 1,716戸 |
| 一戸建 | 84.2万円 | +3.3% | 1,223戸 |
| 持家 | 89.5万円 | +4.0% | 998戸 |
| 貸家 | 86.7万円 | +18.7% | 413戸 |
| 長屋建 | 76.9万円 | +28.7% | 303戸 |
| 貸家・長屋建 | 76.9万円 | +29.2% | 303戸 |
| 分譲住宅 | 61.9万円 | +3.4% | 302戸 |
| 共同住宅 | 90.2万円 | −7.2% | 190戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。