鹿児島県の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日鹿児島県の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 83.1万円/坪 で全国40位です。全国の0.95倍で、10年前(2015年度 54.5万円)から +52.4% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)83.1万円/坪全国40位・2025年度
- 前年比+8.2%
- 1戸あたり工事費2,596万円床面積 103.3㎡
- 全国比0.95倍全国 87.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 鹿児島県
- 全国(点線)
鹿児島県の木造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+16.0%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 83.1万円 | +8.2% | 2,885戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 68.4万円 | +20.7% | 315戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 64.2万円 | +2.3% | 920戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 78.1万円 | +7.8% | 4,581戸 |
| 一戸建 | 78.7万円 | +6.8% | 3,889戸 |
| 持家 | 83.1万円 | +8.2% | 2,887戸 |
| 分譲住宅 | 64.2万円 | +2.3% | 920戸 |
| 貸家 | 70.2万円 | +17.8% | 761戸 |
| 長屋建 | 71.2万円 | +18.6% | 377戸 |
| 貸家・長屋建 | 71.0万円 | +19.5% | 372戸 |
| 共同住宅 | 68.4万円 | +17.9% | 315戸 |
| 貸家・一戸建 | 72.2万円 | +9.3% | 74戸 |
| 給与住宅 | 83.0万円 | +1.4% | 13戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 84.3万円 | +13.6% | 10戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。