鹿児島県の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日鹿児島県の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 83.9万円/坪 で全国45位です。全国の0.92倍で、10年前(2015年度 55.6万円)から +50.9% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)83.9万円/坪全国45位・2025年度
- 前年比+7.5%
- 1戸あたり工事費2,628万円床面積 103.6㎡
- 全国比0.92倍全国 91.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 鹿児島県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 83.9万円 | +7.5% | 2,962戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 81.9万円 | −5.1% | 1,288戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 64.7万円 | +2.3% | 929戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 129.9万円 | +32.4% | 365戸 |
| 新築住宅すべて | 82.5万円 | +3.6% | 6,029戸 |
| 一戸建 | 79.5万円 | +6.2% | 3,978戸 |
| 持家 | 83.9万円 | +7.4% | 2,964戸 |
| 貸家 | 79.2万円 | −1.0% | 1,756戸 |
| 共同住宅 | 97.9万円 | +1.9% | 1,653戸 |
| 分譲住宅 | 81.2万円 | +5.5% | 1,294戸 |
| 長屋建 | 72.7万円 | +13.5% | 398戸 |
| 貸家・長屋建 | 72.5万円 | +15.5% | 393戸 |
| 貸家・一戸建 | 72.3万円 | +9.3% | 75戸 |
| 給与住宅 | 88.2万円 | −47.0% | 15戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 89.6万円 | +10.4% | 12戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。