埼玉県の鉄骨造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日埼玉県の鉄骨造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 116.0万円/坪 で全国31位です。全国の0.94倍で、10年前(2015年度 84.6万円)から +37.2% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)116.0万円/坪全国31位・2025年度
- 前年比+4.0%
- 1戸あたり工事費4,436万円床面積 126.4㎡
- 全国比0.94倍全国 122.9万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 埼玉県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 116.0万円 | +4.0% | 1,000戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 115.8万円 | +7.1% | 5,044戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 104.9万円 | +12.3% | 161戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 102.7万円 | +20.9% | 30戸 |
| 新築住宅すべて | 113.9万円 | +6.0% | 6,955戸 |
| 貸家 | 113.7万円 | +6.6% | 5,733戸 |
| 共同住宅 | 115.7万円 | +6.9% | 5,100戸 |
| 一戸建 | 114.5万円 | +5.3% | 1,213戸 |
| 持家 | 116.0万円 | +4.0% | 1,004戸 |
| 長屋建 | 97.7万円 | +1.7% | 642戸 |
| 貸家・長屋建 | 97.5万円 | +1.7% | 638戸 |
| 分譲住宅 | 104.8万円 | +12.3% | 191戸 |
| 貸家・一戸建 | 110.1万円 | +8.7% | 51戸 |
| 給与住宅 | 100.3万円 | −23.2% | 27戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 103.6万円 | −32.2% | 26戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。