埼玉県の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日埼玉県の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 82.4万円/坪 で全国41位です。全国の0.94倍で、10年前(2015年度 57.8万円)から +42.5% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)82.4万円/坪全国41位・2025年度
- 前年比+6.3%
- 1戸あたり工事費2,789万円床面積 111.8㎡
- 全国比0.94倍全国 87.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 埼玉県
- 全国(点線)
埼玉県の木造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+21.9%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 82.4万円 | +6.3% | 9,345戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 73.3万円 | +1.6% | 9,413戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 49.9万円 | +1.2% | 11,724戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 61.3万円 | +8.8% | 199戸 |
| 新築住宅すべて | 66.9万円 | +4.2% | 34,545戸 |
| 一戸建 | 65.3万円 | +3.5% | 21,487戸 |
| 貸家 | 73.9万円 | +5.1% | 13,189戸 |
| 分譲住宅 | 50.0万円 | +1.3% | 11,945戸 |
| 共同住宅 | 73.1万円 | +1.6% | 9,650戸 |
| 持家 | 82.4万円 | +6.3% | 9,353戸 |
| 長屋建 | 75.5万円 | +10.0% | 3,408戸 |
| 貸家・長屋建 | 75.3万円 | +9.6% | 3,365戸 |
| 貸家・一戸建 | 71.6万円 | +8.2% | 411戸 |
| 給与住宅 | 88.2万円 | +16.1% | 58戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 78.1万円 | +4.8% | 38戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | 83.8万円 | +44.3% | 22戸 |
| 給与住宅・長屋建 | 89.7万円 | — | 13戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。