埼玉県の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日埼玉県の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 86.1万円/坪 で全国38位です。全国の0.94倍で、10年前(2015年度 61.8万円)から +39.4% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)86.1万円/坪全国38位・2025年度
- 前年比+5.8%
- 1戸あたり工事費2,952万円床面積 113.3㎡
- 全国比0.94倍全国 91.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 埼玉県
- 全国(点線)
埼玉県の全構造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+18.6%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 86.1万円 | +5.8% | 10,355戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 100.5万円 | +2.0% | 17,221戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 50.7万円 | +1.0% | 11,887戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 138.1万円 | +21.1% | 4,491戸 |
| 新築住宅すべて | 80.8万円 | +6.7% | 48,541戸 |
| 一戸建 | 68.4万円 | +3.3% | 22,712戸 |
| 共同住宅 | 111.4万円 | +7.6% | 21,776戸 |
| 貸家 | 94.6万円 | +3.7% | 21,689戸 |
| 分譲住宅 | 67.7万円 | +8.5% | 16,400戸 |
| 持家 | 86.1万円 | +5.9% | 10,367戸 |
| 長屋建 | 79.2万円 | +7.3% | 4,053戸 |
| 貸家・長屋建 | 79.1万円 | +7.0% | 4,006戸 |
| 貸家・一戸建 | 75.5万円 | +10.6% | 462戸 |
| 給与住宅 | 91.3万円 | −4.5% | 85戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 88.6万円 | −14.9% | 64戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | 83.8万円 | +44.3% | 22戸 |
| 給与住宅・長屋建 | 89.7万円 | +14.6% | 13戸 |
| 持家・長屋建 | 96.1万円 | +22.4% | 12戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。