千葉県の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日千葉県の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 91.8万円/坪 で全国17位です。全国の1.00倍で、10年前(2015年度 63.9万円)から +43.7% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)91.8万円/坪全国17位・2025年度
- 前年比+5.3%
- 1戸あたり工事費3,122万円床面積 112.5㎡
- 全国比1.00倍全国 91.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 千葉県
- 全国(点線)
千葉県の全構造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+23.9%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 91.8万円 | +5.3% | 8,900戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 103.2万円 | +0.3% | 11,832戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 54.0万円 | +1.2% | 9,730戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 195.3万円 | +62.2% | 3,859戸 |
| 新築住宅すべて | 89.9万円 | +7.6% | 38,895戸 |
| 一戸建 | 73.6万円 | +2.3% | 18,981戸 |
| 貸家 | 95.7万円 | +1.0% | 16,005戸 |
| 共同住宅 | 136.3万円 | +23.2% | 15,938戸 |
| 分譲住宅 | 84.5万円 | +16.4% | 13,615戸 |
| 持家 | 91.8万円 | +5.2% | 8,932戸 |
| 長屋建 | 80.9万円 | +5.0% | 3,976戸 |
| 貸家・長屋建 | 80.3万円 | +4.8% | 3,909戸 |
| 給与住宅 | 117.2万円 | −12.6% | 343戸 |
| 貸家・一戸建 | 80.3万円 | +3.6% | 264戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 95.9万円 | −34.4% | 247戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 135.0万円 | +7.3% | 87戸 |
| 持家・長屋建 | 112.3万円 | −10.3% | 32戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | 77.9万円 | +44.5% | 26戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。