熊本県の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日熊本県の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 84.9万円/坪 で全国33位です。全国の0.97倍で、10年前(2015年度 53.5万円)から +58.6% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)84.9万円/坪全国33位・2025年度
- 前年比+4.6%
- 1戸あたり工事費2,784万円床面積 108.4㎡
- 全国比0.97倍全国 87.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 熊本県
- 全国(点線)
熊本県の木造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+16.2%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 84.9万円 | +4.6% | 3,117戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 61.4万円 | +4.5% | 726戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 56.3万円 | +0.9% | 1,475戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 53.2万円 | — | 12戸 |
| 新築住宅すべて | 73.9万円 | +4.4% | 6,480戸 |
| 一戸建 | 76.0万円 | +4.0% | 4,669戸 |
| 持家 | 84.9万円 | +4.6% | 3,117戸 |
| 貸家 | 62.2万円 | +5.4% | 1,822戸 |
| 分譲住宅 | 56.3万円 | +0.9% | 1,497戸 |
| 長屋建 | 60.9万円 | +4.0% | 1,041戸 |
| 貸家・長屋建 | 60.8万円 | +4.0% | 1,027戸 |
| 共同住宅 | 61.5万円 | +3.8% | 770戸 |
| 貸家・一戸建 | 79.2万円 | +25.6% | 69戸 |
| 給与住宅 | 82.0万円 | −9.0% | 44戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 75.4万円 | −14.7% | 32戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | 71.6万円 | — | 10戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。