熊本県の鉄骨造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日熊本県の鉄骨造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 109.6万円/坪 で全国44位です。全国の0.89倍で、10年前(2015年度 72.7万円)から +50.7% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)109.6万円/坪全国44位・2025年度
- 前年比+8.6%
- 1戸あたり工事費3,810万円床面積 114.9㎡
- 全国比0.89倍全国 122.9万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 熊本県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 109.6万円 | +8.6% | 237戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 106.3万円 | −0.2% | 1,211戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 102.1万円 | +9.7% | 51戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 104.0万円 | +4.8% | 15戸 |
| 新築住宅すべて | 106.2万円 | +3.1% | 1,629戸 |
| 貸家 | 105.5万円 | +0.3% | 1,322戸 |
| 共同住宅 | 106.3万円 | 0.0% | 1,226戸 |
| 一戸建 | 108.2万円 | +9.1% | 303戸 |
| 持家 | 108.9万円 | +7.9% | 240戸 |
| 長屋建 | 92.0万円 | −1.8% | 100戸 |
| 貸家・長屋建 | 94.8万円 | +1.2% | 97戸 |
| 分譲住宅 | 102.4万円 | +9.5% | 66戸 |
| 貸家・一戸建 | 102.8万円 | — | 14戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。