熊本県の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日熊本県の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 86.8万円/坪 で全国35位です。全国の0.95倍で、10年前(2015年度 55.3万円)から +57.0% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)86.8万円/坪全国35位・2025年度
- 前年比+5.2%
- 1戸あたり工事費2,859万円床面積 108.8㎡
- 全国比0.95倍全国 91.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 熊本県
- 全国(点線)
熊本県の全構造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+15.3%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 86.8万円 | +5.2% | 3,363戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 89.8万円 | +10.5% | 3,536戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 57.9万円 | +0.2% | 1,526戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 110.6万円 | +11.2% | 240戸 |
| 新築住宅すべて | 80.5万円 | +4.3% | 9,992戸 |
| 一戸建 | 78.1万円 | +4.5% | 4,981戸 |
| 貸家 | 82.7万円 | +8.1% | 4,743戸 |
| 共同住宅 | 92.7万円 | +8.7% | 3,870戸 |
| 持家 | 86.8万円 | +5.2% | 3,366戸 |
| 分譲住宅 | 64.2万円 | −6.7% | 1,776戸 |
| 長屋建 | 63.7万円 | +1.1% | 1,141戸 |
| 貸家・長屋建 | 63.7万円 | +1.3% | 1,124戸 |
| 給与住宅 | 117.5万円 | +23.5% | 107戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 128.5万円 | +42.5% | 94戸 |
| 貸家・一戸建 | 81.5万円 | +27.1% | 83戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | 71.6万円 | — | 10戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。