全国の建築費・坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日2025年度に全国で着工した新築住宅は 671,421戸。坪単価(すべての構造・利用関係)は89.7万円/坪 です。注文住宅(持家・一戸建)は 91.4万円/坪です。
- 注文住宅(持家・一戸建)91.4万円/坪187,908戸
- 木造の注文住宅87.4万円/坪168,981戸
- 鉄骨造の注文住宅122.9万円/坪17,482戸
- 新築住宅すべて89.7万円/坪671,421戸
2026年度の注文住宅(持家・一戸建)は、4〜8月の累計(暫定)で 94.1万円/坪(前年度の同じ時期から +2.9%)・82,842戸です。
構造ごとの坪単価(2025年度・新築住宅すべて)
戸数が10戸未満の構造は数字がぶれるため出していません。
注文住宅(持家・一戸建)の構造別
| 構造 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 全構造 | 91.4万円 | +6.2% | 187,908戸 |
| 木造 | 87.4万円 | +6.3% | 168,981戸 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 139.5万円 | −0.9% | 53戸 |
| 鉄筋コンクリート造 | 135.8万円 | +7.2% | 1,167戸 |
| 鉄骨造 | 122.9万円 | +5.8% | 17,482戸 |
| コンクリートブロック造 | 96.4万円 | +6.0% | 169戸 |
| その他 | 90.0万円 | −11.3% | 56戸 |
フラット35で建てた人の平均(注文住宅)
2025年度にフラット35を使って全国で注文住宅を建てた人(3,889件)の平均は、建設費 4,260万円・住宅面積 118.4㎡で、 住宅面積あたり 118.9万円/坪 です。世帯の年収の平均は 719万円。土地も買って建てた人(土地付注文住宅、7,733件)は、建設費 3,738万円+土地取得費 1,575万円でした。
| 年度 | 坪あたり | 前年比 | 建設費 | 面積 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118.9万円 | +8.4% | 4,260万円 | 118.4㎡ | 3,889 |
| 2024 | 109.7万円 | +2.7% | 3,932万円 | 118.5㎡ | 3,272 |
| 2023 | 106.8万円 | +6.8% | 3,861万円 | 119.5㎡ | 4,886 |
| 2022 | 100.0万円 | +4.9% | 3,715万円 | 122.8㎡ | 7,355 |
| 2021 | 95.3万円 | +1.5% | 3,570万円 | 123.8㎡ | 8,200 |
| 2020 | 93.9万円 | +3.5% | 3,533万円 | 124.4㎡ | 10,161 |
住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」第1表。フラット35を使った人だけの平均で、住宅全体の平均ではありません。坪あたりは建設費 ÷ 住宅面積 × 3.30579 で当サイトが計算。 建設費は契約に近い額で、国の着工統計の工事費予定額(届け出の見込み額)とは別の調べです。件数が10件未満の年は出していません。出典
職人の人件費(全国・2026年)
| 職種 | 2026年平均 | 前年比 | 2016年比 | 県の数 |
|---|---|---|---|---|
| 大工 | 30,439 | +3.3% | +39.5% | 41 |
| 型わく工 | 31,162 | +5.1% | +42.9% | 47 |
| 鉄筋工 | 30,600 | +4.7% | +41.8% | 47 |
| とび工 | 30,166 | +4.1% | +38.8% | 47 |
| 左官 | 30,285 | +4.2% | +40.5% | 47 |
| 屋根ふき工 | 28,540 | — | — | 5 |
| 板金工 | 31,334 | +5.2% | +45.4% | 38 |
| 内装工 | 32,000 | +4.4% | +44.4% | 47 |
| 建具工 | 28,017 | +5.8% | +39.5% | 6 |
| サッシ工 | 32,772 | +3.4% | +44.8% | 43 |
| ガラス工 | 29,970 | +5.8% | +45.4% | 46 |
| タイル工 | 26,163 | +2.8% | +27.1% | 16 |
| 塗装工 | 30,760 | +5.2% | +43.2% | 47 |
| 防水工 | 30,974 | +5.0% | +40.5% | 47 |
| 電工 | 28,017 | +6.7% | +52.2% | 47 |
| 配管工 | 27,015 | +5.8% | +49.3% | 47 |
| ダクト工 | 26,406 | +3.7% | +50.6% | 47 |
| 鉄骨工 | 28,419 | +3.4% | +38.5% | 47 |
| 普通作業員 | 23,534 | +3.0% | +37.7% | 47 |
| 軽作業員 | 18,166 | +3.0% | +39.1% | 47 |
単位は円で、1日(所定労働時間8時間)あたりの単価です。公共工事の予定価格を積算するためのもので、実際の賃金や民間工事の請負単価とは異なります。全国は単価が設定されている都道府県の単純平均(国の公表値ではありません)で、前年比などは同じ県どうしの比を平均しています。表に無い職種は、その年に単価が設定されていません。