全国のコンクリートブロック造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日全国のコンクリートブロック造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 96.4万円/坪です。10年前(2015年度 58.5万円)から +64.8% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)96.4万円/坪2025年度
- 前年比+6.0%
- 1戸あたり工事費2,708万円床面積 92.9㎡
- 10年前比+64.8%
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 全国
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 96.4万円 | +6.0% | 169戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 92.3万円 | +28.2% | 24戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 155.5万円 | +65.5% | 13戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 96.5万円 | +7.4% | 262戸 |
| 持家 | 93.6万円 | +3.8% | 196戸 |
| 一戸建 | 100.5万円 | +9.8% | 188戸 |
| 貸家 | 91.8万円 | +8.3% | 53戸 |
| 長屋建 | 77.6万円 | −6.9% | 50戸 |
| 持家・長屋建 | 74.0万円 | −10.2% | 27戸 |
| 共同住宅 | 92.3万円 | +28.2% | 24戸 |
| 貸家・長屋建 | 84.7万円 | — | 23戸 |
| 分譲住宅 | 155.5万円 | +65.5% | 13戸 |
| 給与住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・一戸建 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。