全国の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日全国の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 87.4万円/坪です。10年前(2015年度 58.3万円)から +49.8% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)87.4万円/坪2025年度
- 前年比+6.3%
- 1戸あたり工事費2,934万円床面積 111.0㎡
- 10年前比+49.8%
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 全国
全国の木造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+23.0%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 87.4万円 | +6.3% | 168,981戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 73.5万円 | +4.7% | 72,252戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 55.9万円 | +1.8% | 111,984戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 63.1万円 | −6.0% | 2,026戸 |
| 新築住宅すべて | 75.2万円 | +4.7% | 415,360戸 |
| 一戸建 | 75.6万円 | +4.4% | 285,432戸 |
| 持家 | 87.4万円 | +6.3% | 169,256戸 |
| 貸家 | 73.1万円 | +7.1% | 129,919戸 |
| 分譲住宅 | 55.9万円 | +1.8% | 114,243戸 |
| 共同住宅 | 73.5万円 | +4.2% | 75,432戸 |
| 長屋建 | 72.3万円 | +8.7% | 54,496戸 |
| 貸家・長屋建 | 72.0万円 | +8.8% | 53,834戸 |
| 貸家・一戸建 | 78.2万円 | +8.8% | 3,833戸 |
| 給与住宅 | 101.2万円 | +7.8% | 1,942戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 91.7万円 | +4.3% | 1,132戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 105.2万円 | +7.5% | 634戸 |
| 持家・長屋建 | 102.9万円 | +10.3% | 253戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | 70.2万円 | +3.2% | 233戸 |
| 給与住宅・長屋建 | 100.9万円 | +28.2% | 176戸 |
| 持家・共同住宅 | 121.3万円 | −6.1% | 22戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。