山梨県の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日山梨県の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 95.2万円/坪 で全国6位です。全国の1.04倍で、10年前(2015年度 61.3万円)から +55.3% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)95.2万円/坪全国6位・2025年度
- 前年比+5.4%
- 1戸あたり工事費3,242万円床面積 112.6㎡
- 全国比1.04倍全国 91.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 山梨県
- 全国(点線)
山梨県の全構造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+22.6%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 95.2万円 | +5.4% | 2,260戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 97.7万円 | +1.6% | 577戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 64.3万円 | +5.6% | 413戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 110.6万円 | +21.4% | 55戸 |
| 新築住宅すべて | 90.1万円 | +4.6% | 3,938戸 |
| 一戸建 | 90.6万円 | +4.5% | 2,708戸 |
| 持家 | 95.2万円 | +5.4% | 2,260戸 |
| 貸家 | 85.5万円 | +5.9% | 1,177戸 |
| 共同住宅 | 99.9万円 | +3.3% | 659戸 |
| 長屋建 | 74.6万円 | +6.2% | 571戸 |
| 貸家・長屋建 | 74.6万円 | +6.6% | 571戸 |
| 分譲住宅 | 68.8万円 | +11.9% | 468戸 |
| 給与住宅 | 94.8万円 | −5.7% | 33戸 |
| 貸家・一戸建 | 88.7万円 | +18.4% | 29戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 105.4万円 | −1.4% | 27戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。