全国の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日全国の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 91.4万円/坪です。10年前(2015年度 61.8万円)から +47.8% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)91.4万円/坪2025年度
- 前年比+6.2%
- 1戸あたり工事費3,101万円床面積 112.2㎡
- 10年前比+47.8%
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 全国
全国の全構造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+19.8%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 91.4万円 | +6.2% | 187,908戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 106.5万円 | +8.0% | 217,781戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 57.4万円 | +1.8% | 115,073戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 131.4万円 | +7.3% | 76,341戸 |
| 新築住宅すべて | 89.7万円 | +5.3% | 671,421戸 |
| 一戸建 | 79.4万円 | +4.4% | 308,106戸 |
| 共同住宅 | 115.2万円 | +7.2% | 297,643戸 |
| 貸家 | 98.7万円 | +8.4% | 286,655戸 |
| 分譲住宅 | 79.9万円 | +1.5% | 191,839戸 |
| 持家 | 91.4万円 | +6.1% | 188,474戸 |
| 長屋建 | 78.5万円 | +9.2% | 65,672戸 |
| 貸家・長屋建 | 77.8万円 | +9.4% | 64,520戸 |
| 給与住宅 | 124.7万円 | +5.2% | 4,453戸 |
| 貸家・一戸建 | 84.5万円 | +10.0% | 4,354戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 125.2万円 | −1.3% | 3,445戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 125.6万円 | +11.9% | 771戸 |
| 持家・長屋建 | 109.3万円 | +6.0% | 490戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | 106.0万円 | +17.2% | 425戸 |
| 給与住宅・長屋建 | 108.8万円 | +33.5% | 237戸 |
| 持家・共同住宅 | 120.9万円 | −5.3% | 76戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。