栃木県の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日栃木県の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 85.4万円/坪 で全国30位です。全国の0.98倍で、10年前(2015年度 57.4万円)から +48.9% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)85.4万円/坪全国30位・2025年度
- 前年比+5.0%
- 1戸あたり工事費2,864万円床面積 110.8㎡
- 全国比0.98倍全国 87.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 栃木県
- 全国(点線)
栃木県の木造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+20.3%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 85.4万円 | +5.0% | 3,414戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 90.4万円 | +28.4% | 107戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 53.0万円 | −2.9% | 1,593戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 75.2万円 | +2.2% | 6,190戸 |
| 一戸建 | 75.4万円 | +2.0% | 5,148戸 |
| 持家 | 85.4万円 | +5.0% | 3,414戸 |
| 分譲住宅 | 53.0万円 | −2.9% | 1,593戸 |
| 貸家 | 72.5万円 | +4.9% | 1,153戸 |
| 長屋建 | 70.8万円 | +3.2% | 929戸 |
| 貸家・長屋建 | 70.8万円 | +3.2% | 929戸 |
| 貸家・一戸建 | 74.2万円 | +4.9% | 117戸 |
| 共同住宅 | 91.3万円 | +29.7% | 113戸 |
| 給与住宅 | 89.6万円 | — | 30戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 88.5万円 | — | 24戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。