栃木県の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日栃木県の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 87.1万円/坪 で全国33位です。全国の0.95倍で、10年前(2015年度 59.9万円)から +45.5% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)87.1万円/坪全国33位・2025年度
- 前年比+4.7%
- 1戸あたり工事費2,939万円床面積 111.5㎡
- 全国比0.95倍全国 91.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 栃木県
- 全国(点線)
栃木県の全構造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+17.7%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 87.1万円 | +4.7% | 3,778戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 97.1万円 | −5.1% | 1,072戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 54.0万円 | −3.2% | 1,620戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 109.7万円 | +6.0% | 56戸 |
| 新築住宅すべて | 79.0万円 | +0.9% | 7,847戸 |
| 一戸建 | 77.5万円 | +1.9% | 5,580戸 |
| 持家 | 87.1万円 | +4.7% | 3,778戸 |
| 貸家 | 84.7万円 | −0.1% | 2,362戸 |
| 分譲住宅 | 55.5万円 | −8.6% | 1,676戸 |
| 共同住宅 | 98.1万円 | −4.4% | 1,134戸 |
| 長屋建 | 74.3万円 | +3.8% | 1,133戸 |
| 貸家・長屋建 | 74.3万円 | +3.8% | 1,133戸 |
| 貸家・一戸建 | 76.8万円 | +6.6% | 157戸 |
| 給与住宅 | 90.2万円 | +14.3% | 31戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 89.2万円 | +13.0% | 25戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。