栃木県の鉄骨造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日栃木県の鉄骨造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 102.5万円/坪 で全国47位です。全国の0.83倍で、10年前(2015年度 75.9万円)から +35.0% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)102.5万円/坪全国47位・2025年度
- 前年比+3.9%
- 1戸あたり工事費3,643万円床面積 117.5㎡
- 全国比0.83倍全国 122.9万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 栃木県
- 全国(点線)
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 102.5万円 | +3.9% | 362戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 114.0万円 | +14.4% | 498戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 111.5万円 | +4.8% | 27戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | —万円 | — | 0戸 |
| 新築住宅すべて | 104.5万円 | +7.4% | 1,131戸 |
| 貸家 | 106.0万円 | +11.5% | 741戸 |
| 共同住宅 | 114.0万円 | +14.4% | 498戸 |
| 一戸建 | 101.8万円 | +2.9% | 429戸 |
| 持家 | 102.5万円 | +3.9% | 362戸 |
| 長屋建 | 91.2万円 | +8.2% | 204戸 |
| 貸家・長屋建 | 91.2万円 | +8.2% | 204戸 |
| 貸家・一戸建 | 83.9万円 | −1.2% | 39戸 |
| 分譲住宅 | 111.5万円 | +4.8% | 27戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 給与住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。