北海道の木造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日北海道の木造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 90.9万円/坪 で全国8位です。全国の1.04倍で、10年前(2015年度 57.9万円)から +56.9% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)90.9万円/坪全国8位・2025年度
- 前年比+7.5%
- 1戸あたり工事費3,150万円床面積 114.6㎡
- 全国比1.04倍全国 87.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 北海道
- 全国(点線)
北海道の木造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+19.6%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 90.9万円 | +7.5% | 6,530戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 72.8万円 | +6.2% | 1,996戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 71.9万円 | +5.4% | 1,691戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 60.4万円 | −4.1% | 40戸 |
| 新築住宅すべて | 85.8万円 | +8.0% | 11,554戸 |
| 一戸建 | 87.5万円 | +7.3% | 8,346戸 |
| 持家 | 90.9万円 | +7.5% | 6,530戸 |
| 貸家 | 75.1万円 | +7.6% | 2,934戸 |
| 共同住宅 | 74.9万円 | +7.5% | 2,301戸 |
| 分譲住宅 | 71.8万円 | +5.1% | 1,739戸 |
| 長屋建 | 77.4万円 | +9.6% | 907戸 |
| 貸家・長屋建 | 76.1万円 | +8.8% | 873戸 |
| 給与住宅 | 106.4万円 | +11.0% | 351戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 100.4万円 | +8.9% | 265戸 |
| 貸家・一戸建 | 99.0万円 | +17.3% | 65戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 109.7万円 | +3.9% | 60戸 |
| 給与住宅・長屋建 | 125.4万円 | +53.6% | 26戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。