北海道の全構造住宅の坪単価
✓ 自動確認 2026年10月13日北海道の全構造・持家・一戸建(注文住宅)の坪単価は、2025年度 92.4万円/坪 で全国13位です。全国の1.01倍で、10年前(2015年度 59.2万円)から +56.0% 上がりました。
- 坪単価(持家・一戸建)92.4万円/坪全国13位・2025年度
- 前年比+7.1%
- 1戸あたり工事費3,203万円床面積 114.6㎡
- 全国比1.01倍全国 91.4万円/坪
坪単価の推移(持家・一戸建)
- 北海道
- 全国(点線)
北海道の全構造・持家・一戸建の坪単価は 2023年度(+18.7%) に大きく動いています。国の集計方法の変更によるものかを調べており、わかりしだいここに書きます。
利用関係・建て方別(2025年度)
| 区分 | 坪単価 | 前年比 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 持家・一戸建(注文住宅) | 92.4万円 | +7.1% | 6,865戸 |
| 貸家・共同住宅(賃貸アパート・マンション) | 76.0万円 | +16.1% | 9,262戸 |
| 分譲住宅・一戸建(建売住宅) | 73.6万円 | +7.1% | 1,746戸 |
| 分譲住宅・共同住宅(分譲マンション) | 158.8万円 | +36.3% | 1,641戸 |
| 新築住宅すべて | 91.2万円 | +17.1% | 21,004戸 |
| 共同住宅 | 95.0万円 | +34.5% | 11,184戸 |
| 貸家 | 77.3万円 | +15.4% | 10,367戸 |
| 一戸建 | 89.4万円 | +7.3% | 8,751戸 |
| 持家 | 92.4万円 | +7.1% | 6,865戸 |
| 分譲住宅 | 110.9万円 | +37.4% | 3,401戸 |
| 長屋建 | 80.0万円 | +10.6% | 1,069戸 |
| 貸家・長屋建 | 79.1万円 | +10.1% | 1,029戸 |
| 給与住宅 | 106.6万円 | +0.2% | 371戸 |
| 給与住宅・共同住宅 | 101.7万円 | −10.8% | 281戸 |
| 貸家・一戸建 | 129.7万円 | +24.1% | 76戸 |
| 給与住宅・一戸建 | 109.3万円 | +4.4% | 64戸 |
| 給与住宅・長屋建 | 125.4万円 | +53.6% | 26戸 |
| 分譲住宅・長屋建 | 73.7万円 | — | 14戸 |
| 持家・共同住宅 | —万円 | — | 0戸 |
| 持家・長屋建 | —万円 | — | 0戸 |
持家=注文住宅、分譲=建売住宅・分譲マンションにあたります。戸数が10戸未満の組み合わせは出していません。